- 原材料获取
-
生产制造
电力热力化石燃料工业生产过程回收利用其他
- 分销和存储
- 使用
- 寿命终止
- 数据折算
- 可再生能源
请列出全厂使用的主要原材料信息。选取原则可依据采购金额的占比大、性能影响较大或消耗量较大的材料。如何取舍原材料?如何提升数据质量?
3,456.09
材料排放(吨 CO2e)
材料名称 | 材料分类 | 材料小类 | 材料用量 | 单位 | 材料碳足迹获取方法 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | ||
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 |
是否使用电力?如何收集电力数据?
3,456.09
材料排放(吨 CO2e)
电力类型 | 电量 | 单位 | 数据来源 | 证明文件 | 设备设施 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 | |
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | ||
PVC | 塑料 | 甲类 | 1000 | 吨 | 估算 |
分销和存储
使用
寿命终止
数据折算
可再生能源